Актуальное расписание поездов по направлению Новосибирск — Тюмень на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Новосибирск — Тюмень можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Ярославская | 06:29 | Плацкарт 2 896 Купе 2 711 | Выбрать даты |
067Ы | Абакан → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Ярославская | 13:23 | Плацкарт 2 896 Купе 3 103 | Выбрать даты |
091И | Северобайкальск → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Ярославская | 05:31 | Плацкарт 2 667 Купе 2 683 | Выбрать даты |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Казанская | 02:18 | Плацкарт 2 896 Купе 3 225 | Выбрать даты |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Тюмень → Санкт-Петербург Ладож. | 22:31 | Плацкарт 2 610 Купе 4 010 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Казанская | 02:18 | Плацкарт 2 896 Купе 4 542 | Выбрать даты |
125Н "Обь" | Новосибирск-Главный → Тюмень | 10:27 | Плацкарт 3 750 Купе 4 700 | Выбрать даты |
115Н | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Тюмень → Адлер | 18:54 | Плацкарт 3 836 Купе 5 329 СВ 18 054 | Выбрать даты |
009Н | Владивосток → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Ярославская | 18:42 | Плацкарт 3 134 Купе 3 102 | Выбрать даты |
115И | Томск-2 → Новосибирск-Главный → Тюмень → Адлер | 18:57 | Плацкарт 3 836 Купе 6 557 СВ 19 165 | Выбрать даты |
137Н | Новокузнецк → Новосибирск-Главный → Тюмень → Нижневартовск-1 | 04:48 | Плацкарт 2 489 Купе 4 558 | Выбрать даты |
215*Н | Барнаул → Новосибирск-Главный → Тюмень → Адлер | 18:54 | Плацкарт 3 836 Купе 5 329 | Выбрать даты |
069Ь | Чита-2 → Новосибирск-Главный → Тюмень → Москва Ярославская | 22:41 | Плацкарт 2 878 Купе 3 561 | Выбрать даты |
